가지(일반) 가지 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

가지-가지(일반)

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 5kg 상자 4등 2 8,000 8,000 8,000 대구북부도매 효성청과
20231209 5kg 상자 1개 5등 55 18,000 18,000 18,000 서울강서도매 강서청과
20231209 5kg 상자 5등 27 17,500 18,000 16,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 5kg 상자 2개 5등 20 16,000 16,000 16,000 서울강서도매 강서청과
20231209 5kg 상자 대 5등 15 10,367 13,500 7,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 5kg 상자 3개 5등 2 7,500 7,500 7,500 서울강서도매 강서청과
20231209 5kg 상자 6등 149 12,389 16,500 10,000 서울가락도매 한국청과
20231209 5kg 상자 등외 24 17,167 18,500 13,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 5kg 상자 등외 9 13,000 13,000 13,000 대구북부도매 대양청과
20231209 5kg 상자 보통 17 18,706 19,000 14,000 부산엄궁도매 부산청과
20231209 5kg 상자 보통 117 16,115 17,500 14,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 5kg 상자 보통 153 11,971 13,000 8,000 대구북부도매 대양청과
20231209 5kg 상자 30내(5단위) 보통 69 10,536 13,500 6,000 서울가락도매 동화청과
20231209 5kg 상자 13개 보통 3 10,500 10,500 10,500 부산엄궁도매 항도청과
20231209 5kg 상자 보통 9 10,333 12,000 9,000 서울강서도매 서부청과
20231209 5kg 상자 보통 2 10,000 10,000 10,000 대구북부도매 효성청과
20231209 5kg 상자 보통 25 9,600 11,000 4,500 서울가락도매 중앙청과
20231209 5kg 상자 보통 9 8,889 9,500 6,500 서울가락도매 서울청과
20231209 8kg 상자 보통 146 14,812 19,000 6,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 8kg 상자 보통 28 13,161 15,000 12,500 서울가락도매 서울청과
20231209 8kg 상자 보통 2 12,500 12,500 12,500 서울강서도매 서부청과
20231209 10kg 상자 보통 7 28,143 29,000 27,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 10kg 상자 보통 13 26,500 32,000 20,000 대구북부도매 효성청과
20231209 10kg 상자 보통 72 25,188 28,500 8,000 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 10kg 상자 보통 9 21,000 21,000 21,000 대구북부도매 대양청과
20231209 5kg 상자 6 21,757 23,540 21,400 충주도매시장 중원청과
20231209 5kg 상자 369 17,439 18,500 16,500 대구북부도매 대구중앙청과
20231209 5kg 상자 23 15,696 16,000 15,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 5kg 상자 12개 38 15,108 15,700 14,800 부산엄궁도매 항도청과
20231209 5kg 상자 580 14,974 16,000 10,000 서울가락도매 한국청과
  • 가지 다른 품종 목록