호박고구마 고구마 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

고구마-호박고구마

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 10kg 상자 4등 297 22,197 24,500 16,500 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 4등 26 13,500 13,500 13,500 서울강서도매 서부청과
20231209 10kg 상자 5등 354 20,396 23,000 16,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 대 6등 4 13,000 13,000 13,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 10kg 상자 7등 115 17,474 22,500 14,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 등외 11 9,000 9,000 9,000 서울강서도매 서부청과
20231209 10kg 상자 대 등외 4 8,750 11,000 6,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 10kg 상자 보통 31 24,000 24,000 24,000 서울강서도매 서부청과
20231209 10kg 상자 보통 368 21,141 26,500 3,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 대 보통 24 19,458 20,000 13,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 10kg 상자 331 27,003 28,000 6,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 53 21,868 23,000 21,000 서울강서도매 서부청과
20231209 10kg 상자 대 10 15,200 17,000 14,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 10kg 상자 4개 없음 8 23,000 23,000 23,000 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 상자 9개 없음 7 21,000 21,000 21,000 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 상자 8개 없음 1 18,000 18,000 18,000 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 상자 13개 없음 2 16,000 16,000 16,000 서울강서도매 강서청과
20231209 10kg 상자 없음 94 15,489 23,000 8,500 서울강서도매 강서청과
20231209 1kg 파렛트 30 5,350 5,350 5,350 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 대 38 27,368 29,000 25,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 중 35 26,743 30,000 22,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 3,842 24,947 40,500 3,000 서울가락도매 한국청과
20231209 10kg 상자 소 57 23,342 27,000 12,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 1,750 21,574 33,000 5,000 서울가락도매 동화청과
20231209 10kg 상자 특대 36 17,472 19,000 16,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 9 15,500 17,500 14,500 서울강서도매 서부청과
20231209 10kg 상자 138 12,768 22,000 3,000 서울가락도매 서울청과
20231209 10kg 상자 대 22 12,682 16,500 12,000 서울강서도매 농협강서(공)
20230520 10kg 상자 4등 183 34,442 45,500 9,500 서울가락도매 한국청과
20230520 10kg 상자 5등 62 24,242 27,500 21,000 서울가락도매 한국청과
  • 고구마 다른 품종 목록