장희 딸기 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

딸기-장희

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231209 .5kg 접시용기 트레이 4등 83 5,600 5,600 5,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .5kg 상자 5등 322 6,742 8,000 6,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 .5kg 접시용기 트레이 5등 36 5,500 5,500 5,500 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 5등 1 15,000 15,000 15,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1.5kg 상자 등외 1 22,000 22,000 22,000 서울강서도매 서부청과
20231209 2kg 상자 중 등외 1 20,000 20,000 20,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 .5kg P-BOX 보통 293 8,765 9,300 7,700 부산엄궁도매 부산청과
20231209 .5kg 대 보통 22 8,000 8,000 8,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 .5kg 상자 보통 1,178 7,361 8,500 6,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 .5kg 접시용기 트레이 보통 191 5,909 6,300 5,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 보통 155 33,774 35,000 25,500 서울강서도매 서부청과
20231209 .5kg 대 264 9,371 9,500 9,000 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 .5kg 상자 954 8,125 9,500 7,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 .5kg 대 186 7,392 7,500 6,500 구리도매시장 구리청과
20231209 .5kg 접시용기 트레이 296 6,929 7,600 6,600 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 2kg 상자 318 34,250 36,000 33,000 서울강서도매 서부청과
20231209 2kg 상자 7 24,500 24,500 24,500 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 1kg 상자 없음 10 14,000 14,000 14,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 1.5kg 상자 없음 250 23,280 26,000 22,000 울산도매시장 울산중앙청과
20231209 .5kg 대 285 10,986 12,000 10,500 서울강서도매 농협강서(공)
20231209 .5kg 접시용기 트레이 11개 25 10,600 11,000 9,000 부산엄궁도매 항도청과
20231209 .5kg 상자 492 9,346 11,000 9,000 서울가락도매 농협가락(공)
20231209 .5kg 171 8,421 9,000 8,000 구리도매시장 구리청과
20231209 .5kg 접시용기 트레이 205 8,012 9,000 7,000 부산엄궁도매 농협부산(공)
20231209 .5kg 상자 1개 138 7,199 7,500 7,000 구리도매시장 인터넷청과
20231209 .75kg 상자 33 20,000 20,000 20,000 서울가락도매 서울청과
20231209 1kg 상자 320 27,000 28,000 26,000 서울가락도매 동화청과
20231209 1kg 상자 특대 6 15,000 15,000 15,000 서울가락도매 중앙청과
20231209 1.4kg 상자 2 24,000 24,000 24,000 서울가락도매 동화청과
20231209 1.5kg 상자 특대 4 39,500 40,000 38,000 서울가락도매 서울청과
  • 딸기 다른 품종 목록