가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

감 대봉시

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250519 15키로상자(하) 4,150 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 15키로상자(특) 11,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 15키로상자(중) 8,783 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 15키로상자(상) 10,339 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 10키로상자(하) 6,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 10키로상자(특) 9,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 10키로상자(중) 6,786 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 10키로상자(상) 9,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 15키로상자(하) 4,150 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 15키로상자(특) 11,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 15키로상자(중) 8,783 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 15키로상자(상) 10,339 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 10키로상자(하) 6,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 10키로상자(특) 9,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 10키로상자(중) 6,786 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 10키로상자(상) 9,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 15키로상자(하) 4,150 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 15키로상자(특) 11,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 15키로상자(중) 8,783 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 15키로상자(상) 10,339 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 10키로상자(하) 6,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 10키로상자(특) 9,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 10키로상자(중) 6,786 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 10키로상자(상) 9,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 15키로상자(하) 4,150 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 15키로상자(특) 11,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 15키로상자(중) 8,783 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 15키로상자(상) 10,339 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 10키로상자(하) 6,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 10키로상자(특) 9,500 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567