가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

그린키위 국산

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250602 10키로상자(하) 21,000 10,000 44,696 37,116 35,578 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(하) 20,792 9,438 12,200 16,500 23,217 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(특) 38,000 16,000 50,000 40,000 40,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(특) 32,000 27,500 41,000 40,400 32,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(중) 21,000 10,000 46,250 39,000 37,547 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(중) 29,625 15,477 17,143 26,238 30,633 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(상) 23,705 11,827 65,548 40,000 39,500 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(상) 30,100 25,214 38,000 37,778 31,500 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(하) 10,000 44,696 23,694 35,578 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(하) 9,438 12,200 16,500 23,217 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(특) 16,000 50,000 27,000 40,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(특) 27,500 41,000 40,400 32,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(중) 10,000 46,250 27,000 37,547 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(중) 15,477 17,143 26,238 30,633 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(상) 11,827 65,548 27,000 39,500 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(상) 25,214 38,000 37,778 31,500 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(하) 21,000 10,000 37,238 23,694 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(하) 20,792 9,438 12,200 16,500 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(특) 38,000 16,000 44,000 27,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(특) 32,000 27,500 41,000 40,400 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(중) 21,000 10,000 42,675 27,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(중) 29,625 15,477 17,143 26,238 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(상) 23,705 11,827 65,548 27,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(상) 30,100 25,214 38,000 37,778 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 10키로상자(하) 21,000 10,000 37,238 35,578 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 10키로상자(하) 20,792 9,438 12,200 23,217 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 10키로상자(특) 38,000 16,000 44,000 40,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 10키로상자(특) 32,000 27,500 41,000 32,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 10키로상자(중) 21,000 10,000 42,675 37,547 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 10키로상자(중) 29,625 15,477 17,143 30,633 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
SunMonTueWedThuFriSat
123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112