가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

단감 송본

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250601 10키로상자(하) 10,775 6,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 10키로상자(특) 29,731 18,000 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 10키로상자(중) 15,983 13,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 10키로상자(상) 22,026 16,750 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 10키로상자(하) 10,775 6,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 10키로상자(특) 29,731 18,000 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 10키로상자(중) 15,983 13,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 10키로상자(상) 22,026 16,750 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250530 10키로상자(하) 10,775 6,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250530 10키로상자(특) 29,731 18,000 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250530 10키로상자(중) 15,983 13,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250530 10키로상자(상) 22,026 16,750 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250529 10키로상자(하) 10,775 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250529 10키로상자(특) 29,731 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250529 10키로상자(중) 15,983 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250529 10키로상자(상) 22,026 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250528 10키로상자(하) 6,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250528 10키로상자(특) 18,000 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250528 10키로상자(중) 13,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250528 10키로상자(상) 16,750 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250527 10키로상자(하) 10,775 6,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250527 10키로상자(특) 29,731 18,000 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250527 10키로상자(중) 15,983 13,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250527 10키로상자(상) 22,026 16,750 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250526 10키로상자(하) 10,775 6,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250526 10키로상자(특) 29,731 18,000 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250526 10키로상자(중) 15,983 13,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250526 10키로상자(상) 22,026 16,750 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250525 10키로상자(하) 10,775 6,500 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250525 10키로상자(특) 29,731 18,000 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567