가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

돌미나리

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250529 4키로상자(하) 3,629 5,714 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250529 4키로상자(중) 4,938 7,521 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250529 4키로상자(상) 7,177 10,031 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250528 4키로상자(하) 4,089 5,906 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250528 4키로상자(중) 5,647 8,461 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250528 4키로상자(상) 7,413 10,282 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250527 4키로상자(하) 4,571 5,016 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250527 4키로상자(중) 6,452 7,282 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250527 4키로상자(상) 8,343 9,072 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250526 4키로상자(하) 9,118 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250526 4키로상자(중) 12,971 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250526 4키로상자(상) 14,437 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250525 4키로상자(하) 4,862 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250525 4키로상자(중) 6,828 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250525 4키로상자(상) 9,076 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250524 4키로상자(하) 4,681 4,492 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250524 4키로상자(중) 6,652 7,000 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250524 4키로상자(상) 8,262 8,929 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250523 4키로상자(하) 4,266 5,066 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250523 4키로상자(중) 5,556 6,996 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250523 4키로상자(상) 7,443 8,589 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250522 4키로상자(하) 3,687 5,080 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250522 4키로상자(중) 6,205 7,379 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250522 4키로상자(상) 8,520 9,069 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250521 4키로상자(하) 5,135 5,011 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 4키로상자(중) 6,874 7,389 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 4키로상자(상) 10,252 9,552 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250520 4키로상자(하) 6,047 8,348 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250520 4키로상자(중) 8,563 11,568 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250520 4키로상자(상) 11,438 14,205 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567