가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

돌미나리

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250517 4키로상자(하) 6,996 11,117 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250517 4키로상자(중) 9,283 15,126 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250517 4키로상자(상) 11,442 16,867 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250516 4키로상자(하) 8,088 6,191 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250516 4키로상자(중) 9,985 8,393 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250516 4키로상자(상) 12,110 10,105 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250515 4키로상자(하) 7,343 5,190 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250515 4키로상자(중) 8,536 7,633 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250515 4키로상자(상) 11,532 9,247 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250514 4키로상자(하) 6,826 7,363 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250514 4키로상자(중) 8,049 12,366 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250514 4키로상자(상) 11,301 14,744 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250513 4키로상자(하) 9,490 8,438 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250513 4키로상자(중) 12,757 14,182 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250513 4키로상자(상) 14,968 17,179 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250512 4키로상자(하) 7,342 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250512 4키로상자(중) 8,545 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250512 4키로상자(상) 11,445 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250511 4키로상자(하) 7,003 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250511 4키로상자(중) 12,917 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250511 4키로상자(상) 16,187 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250510 4키로상자(하) 5,503 9,311 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250510 4키로상자(중) 7,516 16,232 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250510 4키로상자(상) 9,631 19,053 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250509 4키로상자(하) 5,834 8,733 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250509 4키로상자(중) 7,101 13,916 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250509 4키로상자(상) 10,058 16,970 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250508 4키로상자(하) 5,923 7,605 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 4키로상자(중) 7,577 10,609 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 4키로상자(상) 10,278 13,046 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567