가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

돌산갓

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250518 8키로상자(하) 7,304 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250518 8키로상자(특) 16,000 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250518 8키로상자(중) 14,898 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250518 8키로상자(상) 15,173 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250518 2키로단(상) 1,673 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250517 8키로상자(하) 4,179 10,689 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250517 8키로상자(특) 9,400 19,150 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250517 8키로상자(중) 5,427 15,133 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250517 8키로상자(상) 6,906 18,474 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250517 2키로단(상) 1,673 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250516 8키로상자(하) 4,179 9,674 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250516 8키로상자(특) 9,400 16,500 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250516 8키로상자(중) 5,427 12,674 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250516 8키로상자(상) 6,906 14,970 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250516 2키로단(상) 1,673 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250515 8키로상자(하) 4,179 7,040 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250515 8키로상자(특) 9,400 10,000 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250515 8키로상자(중) 5,427 8,275 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250515 8키로상자(상) 6,906 9,784 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250515 2키로단(상) 1,673 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250514 8키로상자(하) 4,179 5,398 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250514 8키로상자(특) 9,400 17,750 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250514 8키로상자(중) 5,427 9,294 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250514 8키로상자(상) 6,906 14,183 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250514 2키로단(상) 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250513 8키로상자(하) 4,179 7,876 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250513 8키로상자(특) 9,400 13,268 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250513 8키로상자(중) 5,427 8,821 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250513 8키로상자(상) 6,906 11,030 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250513 2키로단(상) 1,673 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567