가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

딸기 금실

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250521 2키로상자(하) 7,587 5,705 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 2키로상자(특) 26,491 29,000 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 2키로상자(중) 14,108 11,643 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 2키로상자(상) 20,364 21,219 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 1키로상자(하) 2,379 4,379 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 1키로상자(특) 4,944 11,800 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 1키로상자(중) 3,428 7,422 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 1키로상자(상) 3,994 9,916 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 2키로상자(하) 8,998 7,794 10,959 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 2키로상자(특) 26,882 31,000 27,000 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 2키로상자(중) 15,619 14,171 16,869 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 2키로상자(상) 20,919 23,865 25,549 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로상자(하) 2,596 4,379 3,024 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로상자(특) 6,500 11,800 6,947 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로상자(중) 4,509 7,422 3,598 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로상자(상) 5,213 9,916 4,796 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 2키로상자(하) 8,883 10,521 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 2키로상자(특) 23,260 26,770 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 2키로상자(중) 14,303 17,909 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 2키로상자(상) 19,242 22,500 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로상자(하) 2,416 1,711 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로상자(특) 4,692 5,000 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로상자(중) 3,642 2,705 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로상자(상) 4,000 4,289 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 2키로상자(하) 10,682 9,683 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 2키로상자(특) 32,027 23,791 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 2키로상자(중) 15,590 17,290 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 2키로상자(상) 24,967 20,051 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 1키로상자(하) 4,379 1,711 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 1키로상자(특) 11,800 5,000 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567