가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

만감 천혜향

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250514 3키로상자(하) 11,000 22,000 10,000 21,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 3키로상자(특) 16,778 22,000 24,714 30,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 3키로상자(중) 13,000 22,000 10,000 21,500 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 3키로상자(상) 15,000 22,000 15,581 23,586 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 3키로상자(하) 11,000 22,000 18,000 21,444 21,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 3키로상자(특) 16,778 30,000 22,000 25,000 30,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 3키로상자(중) 13,000 23,832 18,000 22,571 21,500 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 3키로상자(상) 15,000 29,120 18,947 24,091 23,586 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 3키로상자(하) 11,000 18,000 12,000 21,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 3키로상자(특) 16,778 22,000 24,643 30,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 3키로상자(중) 13,000 18,000 12,000 21,500 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 3키로상자(상) 15,000 18,947 14,962 23,586 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 3키로상자(하) 22,000 18,000 12,000 21,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 3키로상자(특) 30,000 22,000 22,000 30,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 3키로상자(중) 23,832 18,000 12,213 21,500 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 3키로상자(상) 29,120 18,947 14,083 23,586 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 3키로상자(하) 11,000 22,000 18,000 10,000 21,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 3키로상자(특) 16,778 30,000 22,000 22,941 30,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 3키로상자(중) 13,000 23,832 18,000 10,000 21,500 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 3키로상자(상) 15,000 29,120 18,947 13,951 23,586 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 3키로상자(하) 11,000 22,000 18,000 10,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 3키로상자(특) 16,778 30,000 22,000 23,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 3키로상자(중) 13,000 23,832 18,000 10,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 3키로상자(상) 15,000 29,120 18,947 15,105 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 3키로상자(하) 11,000 22,000 18,000 21,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 3키로상자(특) 16,778 30,000 22,000 30,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 3키로상자(중) 13,000 22,491 18,000 21,500 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 3키로상자(상) 15,000 27,500 18,947 23,586 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 3키로상자(하) 11,000 23,000 10,000 23,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 3키로상자(특) 16,778 23,370 30,750 30,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567