가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

문어

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250521 1키로(하) 15,129 18,748 7,938 9,890 13,600 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 1키로(중) 18,954 22,986 18,330 14,014 15,355 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 1키로(상) 22,208 23,921 22,274 17,163 16,579 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로(하) 14,892 17,786 20,044 12,052 15,079 13,216 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로(중) 17,487 23,000 21,382 18,083 16,154 15,073 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로(상) 20,704 23,787 22,000 20,921 16,371 16,580 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로(하) 14,482 17,194 7,870 15,079 13,474 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로(중) 18,592 20,564 15,381 16,154 15,957 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로(상) 20,909 21,646 20,444 16,371 17,397 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 1키로(하) 19,404 20,500 11,420 15,079 8,959 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 1키로(중) 23,248 21,285 17,294 16,154 11,534 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 1키로(상) 23,920 21,985 21,035 16,371 15,564 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 1키로(하) 20,409 12,926 20,527 12,036 15,000 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 1키로(중) 20,650 21,646 21,718 20,011 15,113 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 1키로(상) 21,760 23,920 22,000 21,110 18,452 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 1키로(하) 13,308 20,982 20,109 9,165 10,461 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 1키로(중) 20,880 23,540 21,152 15,728 14,034 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 1키로(상) 22,678 23,915 21,963 21,780 17,043 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 1키로(하) 20,269 19,402 21,515 15,000 14,351 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 1키로(중) 20,647 22,960 21,650 15,113 15,878 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 1키로(상) 22,548 23,920 21,846 18,452 16,000 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 1키로(하) 15,918 18,811 10,897 10,816 13,837 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 1키로(중) 20,218 23,124 16,673 16,888 15,930 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 1키로(상) 22,680 23,989 20,982 19,149 16,638 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250513 1키로(하) 17,693 14,367 20,800 8,702 8,749 2,037 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 1키로(중) 20,643 22,849 21,479 14,510 12,277 5,344 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 1키로(상) 20,941 23,985 21,948 21,091 16,316 15,003 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250512 1키로(하) 15,662 20,800 13,340 10,082 2,037 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 1키로(중) 21,250 21,479 19,827 10,637 5,344 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 1키로(상) 23,536 21,948 21,103 11,000 15,003 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567