가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

미나리(일반)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250521 8키로(하) 15,793 13,392 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 8키로(중) 21,974 18,777 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 8키로(상) 27,757 27,644 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 8키로(하) 19,160 25,051 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 8키로(중) 27,154 34,621 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 8키로(상) 31,611 37,898 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 8키로(하) 29,475 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 8키로(중) 39,809 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 8키로(상) 44,867 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 8키로(하) 26,192 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 8키로(중) 35,271 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 8키로(상) 42,119 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 8키로(하) 18,379 24,502 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 8키로(중) 24,569 30,538 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 8키로(상) 28,466 38,261 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 8키로(하) 17,043 16,861 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 8키로(중) 22,700 23,545 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 8키로(상) 25,588 27,488 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 8키로(하) 13,727 16,569 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 8키로(중) 17,660 22,334 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 8키로(상) 21,981 30,473 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 8키로(하) 15,636 24,398 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 8키로(중) 22,428 36,070 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 8키로(상) 28,568 43,058 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250513 8키로(하) 27,978 35,656 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 8키로(중) 37,532 45,993 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 8키로(상) 39,720 52,986 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250512 8키로(하) 24,118 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 8키로(중) 30,837 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 8키로(상) 34,118 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567