가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

복숭아 그린황도(황)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250530 2.5키로상자(하) 17,710 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250530 2.5키로상자(특) 47,625 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250530 2.5키로상자(중) 26,200 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250530 2.5키로상자(상) 38,191 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250529 2.5키로상자(하) 17,710 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250529 2.5키로상자(특) 47,625 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250529 2.5키로상자(중) 26,200 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250529 2.5키로상자(상) 38,191 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250528 2.5키로상자(하) 21,711 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250528 2.5키로상자(특) 51,818 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250528 2.5키로상자(중) 28,931 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250528 2.5키로상자(상) 41,647 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250527 2.5키로상자(하) 21,711 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250527 2.5키로상자(특) 51,818 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250527 2.5키로상자(중) 28,931 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250527 2.5키로상자(상) 41,647 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250526 2.5키로상자(하) 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250526 2.5키로상자(특) 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250526 2.5키로상자(중) 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250526 2.5키로상자(상) 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250525 2.5키로상자(하) 21,214 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250525 2.5키로상자(특) 60,000 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250525 2.5키로상자(중) 31,903 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250525 2.5키로상자(상) 47,810 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250524 2.5키로상자(하) 29,794 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250524 2.5키로상자(특) 70,000 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250524 2.5키로상자(중) 40,263 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250524 2.5키로상자(상) 57,922 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250523 2.5키로상자(하) 27,286 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250523 2.5키로상자(특) 95,000 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567