가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

블루베리 국산

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250519 1키로(하) 21,567 16,985 20,276 14,441 17,599 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 1키로(특) 40,040 37,520 42,233 31,288 33,862 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 1키로(중) 27,207 23,118 26,764 22,924 23,321 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 1키로(상) 31,155 28,192 33,209 26,851 27,578 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 1키로(하) 19,119 17,851 18,228 14,744 19,160 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 1키로(특) 41,168 42,041 40,946 34,866 34,696 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 1키로(중) 24,416 23,590 25,319 21,274 24,561 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 1키로(상) 29,597 29,812 31,771 26,730 28,781 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 1키로(하) 25,198 19,713 18,235 17,942 15,834 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 1키로(특) 43,101 41,668 41,340 38,816 35,545 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 1키로(중) 29,583 25,459 24,156 24,146 21,991 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 1키로(상) 33,323 33,243 30,695 30,108 27,912 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 1키로(하) 23,386 19,402 17,826 16,410 18,175 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 1키로(특) 45,175 40,221 40,228 38,794 36,049 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 1키로(중) 29,069 24,323 24,490 23,434 24,573 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 1키로(상) 32,969 29,250 30,028 29,691 30,977 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250515 1키로(하) 24,622 18,960 17,339 17,512 16,847 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250515 1키로(특) 44,232 42,421 43,435 35,855 34,131 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250515 1키로(중) 28,226 24,875 24,730 23,929 22,872 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250515 1키로(상) 32,054 30,474 30,706 28,051 27,814 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250514 1키로(하) 24,061 20,504 16,937 20,368 16,470 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250514 1키로(특) 40,346 43,536 38,573 36,778 32,510 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250514 1키로(중) 28,799 25,815 23,227 24,881 21,333 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250514 1키로(상) 32,068 31,740 30,067 28,457 26,185 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250513 1키로(하) 24,940 20,302 19,471 17,122 19,464 16,053 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250513 1키로(특) 41,888 41,355 43,042 38,618 37,033 32,275 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250513 1키로(중) 29,115 26,352 26,090 23,208 24,787 20,606 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250513 1키로(상) 32,505 34,683 31,952 28,380 28,628 25,272 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 1키로(하) 24,783 19,981 17,607 21,215 17,840 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 1키로(특) 44,572 42,001 38,567 38,479 35,788 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567