가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

블루베리 국산

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250602 1키로(하) 23,233 15,799 17,967 15,503 13,472 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 1키로(특) 43,410 36,964 42,854 38,431 31,101 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 1키로(중) 30,699 22,629 25,665 24,370 19,582 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 1키로(상) 37,197 28,935 34,319 31,104 25,396 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 1키로(하) 15,019 14,896 17,486 17,292 12,968 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 1키로(특) 41,586 35,972 41,924 39,767 31,076 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 1키로(중) 22,527 20,659 24,613 25,782 19,183 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 1키로(상) 31,527 26,917 32,983 31,488 24,867 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 1키로(하) 22,259 16,178 15,122 18,631 15,922 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 1키로(특) 47,504 37,046 33,430 42,135 38,071 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 1키로(중) 33,704 22,701 20,346 25,289 26,946 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 1키로(상) 40,005 28,796 26,018 33,866 32,438 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 1키로(하) 22,879 16,805 13,841 18,122 14,492 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 1키로(특) 47,267 37,855 36,501 42,058 32,185 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 1키로(중) 32,711 22,572 19,778 25,615 21,515 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 1키로(상) 38,513 28,808 26,285 33,124 26,462 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 1키로(하) 22,298 18,215 14,430 16,145 14,101 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 1키로(특) 44,770 38,185 35,016 40,002 32,867 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 1키로(중) 31,734 22,574 20,054 26,947 20,029 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 1키로(상) 36,957 27,132 25,625 33,242 25,846 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 1키로(하) 19,382 16,897 18,868 16,720 14,505 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 1키로(특) 39,188 36,680 42,787 39,437 32,099 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 1키로(중) 27,009 21,533 26,798 27,106 20,447 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 1키로(상) 32,443 27,423 34,827 32,715 25,525 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 1키로(하) 20,140 15,714 14,024 20,179 16,717 15,925 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 1키로(특) 43,640 38,093 36,288 44,205 40,235 31,818 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 1키로(중) 27,382 21,897 20,535 28,940 26,651 20,798 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 1키로(상) 32,720 27,355 26,639 36,499 32,133 25,674 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250526 1키로(하) 21,345 15,628 19,366 15,771 16,084 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250526 1키로(특) 39,980 35,532 45,413 37,888 31,958 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567