가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

사과 홍옥

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250524 10키로상자(하) 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 10키로상자(특) 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 10키로상자(상) 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 10키로상자(하) 18,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 10키로상자(특) 23,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 10키로상자(상) 34,545 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250522 10키로상자(하) 18,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250522 10키로상자(특) 23,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250522 10키로상자(상) 34,545 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250521 10키로상자(하) 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250521 10키로상자(특) 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250521 10키로상자(상) 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250520 10키로상자(하) 18,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250520 10키로상자(특) 23,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250520 10키로상자(상) 34,545 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250519 10키로상자(하) 18,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250519 10키로상자(특) 23,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250519 10키로상자(상) 34,545 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250518 10키로상자(하) 18,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250518 10키로상자(특) 23,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250518 10키로상자(상) 34,545 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250517 10키로상자(하) 18,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250517 10키로상자(특) 23,500 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250517 10키로상자(상) 34,545 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250516 10키로상자(하) 18,500 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250516 10키로상자(특) 23,500 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250516 10키로상자(상) 34,545 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250515 10키로상자(하) 18,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250515 10키로상자(특) 23,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250515 10키로상자(상) 34,545 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567