가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

사과 히로사끼

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250519 10키로상자(특) 45,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 10키로상자(중) 33,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250519 10키로상자(상) 40,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 10키로상자(특) 45,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 10키로상자(중) 33,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250518 10키로상자(상) 40,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 10키로상자(특) 45,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 10키로상자(중) 33,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250517 10키로상자(상) 40,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 10키로상자(특) 45,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 10키로상자(중) 33,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250516 10키로상자(상) 40,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250515 10키로상자(특) 45,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250515 10키로상자(중) 33,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250515 10키로상자(상) 40,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250514 10키로상자(특) 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250514 10키로상자(중) 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250514 10키로상자(상) 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250513 10키로상자(특) 45,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250513 10키로상자(중) 33,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250513 10키로상자(상) 40,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 10키로상자(특) 45,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 10키로상자(중) 33,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 10키로상자(상) 40,000 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250511 10키로상자(특) 45,000 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250511 10키로상자(중) 33,000 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250511 10키로상자(상) 40,000 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250510 10키로상자(특) 45,000 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250510 10키로상자(중) 33,000 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250510 10키로상자(상) 40,000 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567