가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

숙주나물 수입

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250521 4키로상자(상) 4,917 4,376 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 4키로상자(상) 4,441 4,445 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 4키로상자(상) 4,411 4,446 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 4키로상자(상) 4,379 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 4키로상자(상) 4,797 4,376 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 4키로상자(상) 4,439 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 4키로상자(상) 4,424 4,417 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 4키로상자(상) 4,426 4,425 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 4키로상자(상) 4,917 4,797 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 4키로상자(상) 4,415 4,429 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 4키로상자(상) 4,917 4,376 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 4키로상자(상) 4,397 4,425 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250513 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 4키로상자(상) 4,430 4,453 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250512 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 4키로상자(상) 4,450 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250511 4키로상자(상) 4,797 4,376 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250511 4키로상자(상) 4,436 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250510 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250510 4키로상자(상) 4,386 4,454 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250509 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250509 4키로상자(상) 4,373 4,418 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250508 4키로상자(상) 4,917 4,797 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 4키로상자(상) 4,391 4,439 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250507 4키로상자(상) 4,917 4,376 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 4키로상자(상) 4,380 4,414 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567