가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

숙주나물 수입

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250514 4키로상자(상) 4,917 4,376 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 4키로상자(상) 4,397 4,425 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 4키로상자(상) 4,430 4,453 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 4키로상자(상) 4,450 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 4키로상자(상) 4,797 4,376 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 4키로상자(상) 4,436 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 4키로상자(상) 4,386 4,454 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 4키로상자(상) 4,373 4,418 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 4키로상자(상) 4,917 4,797 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 4키로상자(상) 4,391 4,439 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 4키로상자(상) 4,917 4,376 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 4키로상자(상) 4,380 4,414 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250506 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월06일 ~ 05월13일
20250506 4키로상자(상) 4,434 4,458 조회기간 : 05월06일 ~ 05월13일
20250505 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월05일 ~ 05월12일
20250505 4키로상자(상) 4,403 조회기간 : 05월05일 ~ 05월12일
20250504 4키로상자(상) 4,797 4,376 조회기간 : 05월04일 ~ 05월11일
20250504 4키로상자(상) 4,424 조회기간 : 05월04일 ~ 05월11일
20250503 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월03일 ~ 05월10일
20250503 4키로상자(상) 4,344 4,425 조회기간 : 05월03일 ~ 05월10일
20250502 4키로상자(상) 4,917 4,797 4,376 조회기간 : 05월02일 ~ 05월09일
20250502 4키로상자(상) 4,429 4,441 조회기간 : 05월02일 ~ 05월09일
20250501 4키로상자(상) 4,917 4,797 조회기간 : 05월01일 ~ 05월08일
20250501 4키로상자(상) 4,438 4,420 조회기간 : 05월01일 ~ 05월08일
20250430 4키로상자(상) 4,917 4,376 조회기간 : 04월30일 ~ 05월07일
20250430 4키로상자(상) 4,407 4,435 조회기간 : 04월30일 ~ 05월07일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567