가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

아스파라거스 국산

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250521 1키로(하) 9,133 8,524 9,850 9,503 9,984 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 1키로(중) 10,666 9,875 11,371 12,737 12,135 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 1키로(상) 11,714 10,743 12,251 14,639 12,794 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로(하) 8,789 9,725 6,504 8,404 7,443 8,276 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로(중) 9,608 11,605 8,047 10,020 10,075 9,520 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 1키로(상) 10,945 12,787 9,045 10,972 11,409 10,629 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로(하) 8,973 6,690 8,450 7,373 7,754 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로(중) 10,045 7,798 9,681 9,615 9,232 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 1키로(상) 10,889 8,681 10,448 10,254 9,919 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 1키로(하) 10,615 7,557 8,689 7,444 7,143 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 1키로(중) 12,975 9,057 9,732 9,503 8,344 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 1키로(상) 13,781 9,736 11,012 10,472 9,195 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 1키로(하) 8,057 8,587 7,082 8,399 8,676 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 1키로(중) 9,300 9,859 8,012 9,965 10,766 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 1키로(상) 10,563 10,635 8,704 10,986 12,080 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 1키로(하) 9,045 8,156 7,870 7,605 7,087 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 1키로(중) 10,519 9,481 8,992 9,184 8,590 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 1키로(상) 11,654 9,888 9,730 9,846 9,540 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 1키로(하) 9,606 8,231 8,405 8,212 6,726 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 1키로(중) 10,402 9,454 9,807 9,791 7,897 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 1키로(상) 10,811 10,719 10,823 10,530 8,516 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 1키로(하) 8,274 8,043 6,932 8,006 6,014 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 1키로(중) 9,041 9,312 8,449 9,411 7,277 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 1키로(상) 9,500 9,846 9,343 10,103 8,257 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250513 1키로(하) 8,213 8,108 9,151 6,487 8,365 4,617 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 1키로(중) 8,913 10,459 11,198 7,883 9,489 5,895 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 1키로(상) 9,174 11,797 13,497 8,850 9,938 6,695 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250512 1키로(하) 8,060 9,539 6,683 8,032 5,437 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 1키로(중) 8,693 11,726 8,744 8,824 7,089 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 1키로(상) 9,259 13,163 9,636 9,494 7,944 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567