가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

양상추 수입

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250516 8키로상자(하) 7,000 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250516 8키로상자(중) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250516 8키로상자(상) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250515 8키로상자(하) 7,000 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250515 8키로상자(중) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250515 8키로상자(상) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250514 8키로상자(하) 7,000 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250514 8키로상자(중) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250514 8키로상자(상) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250513 8키로상자(하) 7,000 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250513 8키로상자(중) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250513 8키로상자(상) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250512 8키로상자(하) 7,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250512 8키로상자(중) 7,500 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250512 8키로상자(상) 7,500 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250511 8키로상자(하) 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250511 8키로상자(중) 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250511 8키로상자(상) 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250510 8키로상자(하) 7,000 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250510 8키로상자(중) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250510 8키로상자(상) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250509 8키로상자(하) 7,000 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250509 8키로상자(중) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250509 8키로상자(상) 7,500 10,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250508 8키로상자(하) 7,000 10,000 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 8키로상자(중) 7,500 10,000 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 8키로상자(상) 7,500 10,000 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250507 8키로상자(하) 7,000 10,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 8키로상자(중) 7,500 10,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 8키로상자(상) 7,500 10,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567