가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

자주양파

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250523 20키로(하) 11,646 24,994 16,213 7,387 10,114 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 20키로(특) 22,531 31,733 20,133 17,520 15,552 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 20키로(중) 17,692 27,381 17,911 13,868 10,857 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 20키로(상) 20,598 30,247 19,238 17,116 12,522 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 12키로(하) 6,679 14,698 9,369 3,813 6,617 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 12키로(특) 13,600 18,100 11,500 10,200 10,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 12키로(중) 10,795 15,822 10,349 6,678 9,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 12키로(상) 12,813 17,173 11,375 9,138 9,336 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 1키로(하) 583 1,260 807 368 510 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 1키로(특) 1,126 1,587 1,007 876 801 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 1키로(중) 886 1,368 895 696 541 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 1키로(상) 1,031 1,511 960 853 624 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 20키로(하) 10,000 16,333 11,733 14,725 9,089 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 20키로(특) 21,667 27,565 20,250 22,500 18,621 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 20키로(중) 17,309 23,290 16,792 19,982 10,845 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 20키로(상) 20,037 25,823 18,930 21,889 14,832 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 12키로(하) 10,139 9,800 7,727 8,728 6,160 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 12키로(특) 13,000 15,500 12,150 13,500 11,300 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 12키로(중) 11,422 10,813 9,923 11,358 8,396 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 12키로(상) 12,643 14,020 11,827 12,900 10,784 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 1키로(하) 499 817 590 747 456 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 1키로(특) 1,083 1,378 1,013 1,125 938 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 1키로(중) 864 1,160 841 1,002 543 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 1키로(상) 1,001 1,289 943 1,098 740 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 20키로(하) 8,428 16,396 8,284 13,882 8,798 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 20키로(특) 22,742 27,167 16,881 20,500 18,924 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 20키로(중) 13,069 24,622 15,221 18,651 11,199 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 20키로(상) 20,092 26,750 16,534 19,970 15,231 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 12키로(하) 9,231 9,707 4,843 10,550 5,763 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 12키로(특) 13,700 15,800 10,138 12,300 11,400 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567