가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

참외(일반)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250602 10키로상자(하) 24,000 17,047 12,227 18,166 28,283 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(하) 16,813 24,817 13,130 12,031 20,711 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(하) 17,703 27,150 13,005 14,352 22,565 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(특) 41,071 58,347 33,628 44,578 50,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(특) 43,974 48,342 33,173 36,257 50,085 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(특) 48,410 54,058 37,439 39,712 64,402 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(중) 27,030 31,190 17,141 25,097 41,876 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(중) 23,644 33,193 17,920 20,189 31,964 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(중) 27,800 36,736 19,775 21,596 35,641 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(상) 33,181 40,510 25,465 31,596 49,054 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(상) 32,671 41,434 25,610 28,043 45,125 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(상) 36,388 45,195 29,157 29,890 51,103 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(하) 26,084 26,596 12,671 17,424 25,557 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(하) 20,234 22,210 11,663 11,752 20,742 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(하) 18,823 25,687 12,233 15,589 21,076 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(특) 45,005 59,698 38,717 44,516 47,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(특) 44,108 45,129 31,128 34,693 51,590 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(특) 48,859 52,281 36,064 41,260 62,903 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(중) 27,913 32,938 17,718 25,388 39,706 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(중) 27,285 30,889 17,046 20,081 31,607 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(중) 28,383 35,041 18,537 23,073 33,959 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(상) 33,262 43,702 26,438 29,388 46,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(상) 34,196 37,998 23,803 27,682 45,423 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 10키로상자(상) 39,087 42,326 26,972 31,890 49,639 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(하) 22,749 25,674 23,321 14,342 17,515 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(하) 18,087 20,234 24,681 11,443 10,530 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(하) 19,664 20,418 24,305 12,603 15,406 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(특) 52,996 45,499 60,563 40,149 32,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(특) 48,693 44,108 48,812 30,435 34,465 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 10키로상자(특) 54,122 48,747 51,110 36,959 43,897 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567