가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

청피망

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250520 10키로상자(하) 16,429 9,000 10,000 12,464 8,720 9,222 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(하) 16,000 12,489 12,722 8,800 7,800 5,545 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(하) 18,637 13,788 18,921 18,014 4,791 6,918 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(특) 67,292 30,000 95,550 47,167 24,400 33,000 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(특) 50,667 28,000 32,000 24,000 18,000 15,000 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(특) 68,839 36,036 66,000 45,051 21,355 24,115 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(중) 32,211 13,000 21,500 18,847 11,250 12,000 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(중) 26,067 17,276 23,056 17,250 10,000 8,029 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(중) 40,962 19,991 32,983 24,543 9,907 10,654 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(상) 54,023 19,250 33,111 31,406 12,621 25,100 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(상) 44,087 23,890 29,000 24,000 15,667 10,827 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250520 10키로상자(상) 58,146 28,922 51,980 37,387 17,514 17,287 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(하) 15,000 10,000 13,000 8,442 6,900 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(하) 16,000 12,722 8,800 8,917 5,545 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(하) 23,055 20,550 17,121 4,939 6,975 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(특) 58,800 79,325 38,111 19,350 32,850 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(특) 50,667 32,000 24,000 15,000 15,000 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(특) 73,000 56,814 47,394 21,500 24,390 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(중) 28,091 21,500 18,000 11,650 8,125 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(중) 26,067 23,056 17,250 14,167 8,029 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(중) 43,085 36,888 28,505 11,510 12,358 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(상) 45,861 33,158 27,958 12,867 27,427 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(상) 44,087 29,000 24,000 15,000 10,827 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250519 10키로상자(상) 60,130 47,740 41,034 18,143 19,239 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250518 10키로상자(하) 9,000 20,500 14,208 7,786 9,214 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250518 10키로상자(하) 16,600 12,722 8,800 12,425 7,750 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250518 10키로상자(하) 9,712 15,862 16,524 5,226 8,254 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250518 10키로상자(특) 30,000 51,000 54,286 31,528 15,000 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250518 10키로상자(특) 30,500 32,000 24,000 25,000 27,000 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250518 10키로상자(특) 31,125 57,317 44,759 22,218 25,837 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567