가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

청피망

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250514 10키로상자(하) 38,059 12,706 17,750 8,556 16,050 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(하) 22,533 14,273 8,800 14,286 13,750 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(하) 21,224 7,659 11,791 5,866 4,937 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(특) 68,000 33,000 45,000 22,000 32,700 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(특) 62,000 33,000 24,000 34,000 27,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(특) 72,795 30,829 53,732 30,232 29,728 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(중) 44,000 18,387 38,541 14,339 16,050 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(중) 36,696 25,000 17,250 21,636 20,250 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(중) 44,701 13,834 23,628 11,302 11,139 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(상) 46,717 24,158 46,317 19,512 25,179 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(상) 46,889 30,000 24,000 31,000 25,500 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 10키로상자(상) 63,649 23,318 41,582 19,531 19,209 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(하) 27,975 11,500 16,615 16,167 13,125 16,050 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(하) 19,724 12,500 12,722 8,800 14,286 9,091 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(하) 18,469 8,802 15,896 13,778 7,715 5,640 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(특) 49,350 30,000 38,100 47,900 28,800 32,700 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(특) 51,250 36,000 32,000 24,000 34,000 22,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(특) 56,480 34,960 45,250 53,081 38,327 26,935 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(중) 36,000 20,500 24,105 30,889 19,980 16,050 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(중) 27,307 15,391 23,056 17,250 21,636 19,778 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(중) 31,434 17,006 29,401 25,049 14,285 10,693 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(상) 36,000 28,500 29,067 46,317 22,811 25,179 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(상) 39,000 28,235 29,000 24,000 31,000 17,500 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 10키로상자(상) 44,686 26,010 35,753 41,856 29,406 20,049 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 10키로상자(하) 22,200 14,308 15,943 12,974 12,491 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 10키로상자(하) 19,724 12,722 8,800 14,286 9,091 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 10키로상자(하) 15,500 13,104 18,819 9,181 7,177 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 10키로상자(특) 68,667 37,000 51,100 33,333 26,840 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 10키로상자(특) 51,250 32,000 24,000 34,000 22,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 10키로상자(특) 48,860 37,143 54,924 38,758 30,432 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567