가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

케일

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250515 2키로상자(하) 3,664 1,135 3,622 2,756 1,279 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 2키로상자(중) 5,011 2,588 4,932 4,265 3,340 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 2키로상자(상) 7,633 4,293 6,546 6,602 5,522 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 2키로상자(하) 2,204 1,525 4,476 4,710 1,318 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 2키로상자(중) 3,044 2,591 6,075 6,016 3,345 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 2키로상자(상) 5,469 4,547 7,384 7,916 5,528 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250513 2키로상자(하) 1,526 2,556 6,728 3,943 7,486 838 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250513 2키로상자(중) 2,224 4,299 8,411 5,328 9,133 2,502 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250513 2키로상자(상) 3,552 6,045 9,861 7,590 11,348 4,726 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250512 2키로상자(하) 1,617 4,017 3,065 8,855 1,086 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250512 2키로상자(중) 2,273 6,159 4,473 10,222 2,576 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250512 2키로상자(상) 3,362 8,118 6,630 12,032 5,192 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250511 2키로상자(하) 5,666 2,896 2,729 9,543 963 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250511 2키로상자(중) 7,400 4,050 4,342 11,179 2,780 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250511 2키로상자(상) 9,702 5,571 6,227 13,058 5,222 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250510 2키로상자(하) 5,364 2,278 2,705 5,455 10,072 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250510 2키로상자(중) 7,319 3,941 3,558 7,109 11,975 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250510 2키로상자(상) 10,382 5,676 4,827 8,431 13,258 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250509 2키로상자(하) 3,907 1,159 3,107 4,698 862 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250509 2키로상자(중) 5,490 2,449 4,607 6,961 3,263 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250509 2키로상자(상) 7,537 4,487 6,484 9,721 5,427 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 2키로상자(하) 1,343 1,814 4,911 7,530 1,098 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 2키로상자(중) 1,858 2,842 6,341 8,248 3,447 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 2키로상자(상) 3,105 4,291 7,780 9,987 5,533 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250507 2키로상자(하) 1,311 1,813 2,480 8,027 595 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 2키로상자(중) 2,421 2,780 4,298 9,108 1,282 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 2키로상자(상) 3,658 4,104 6,106 10,129 2,301 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250506 2키로상자(하) 2,917 3,638 6,470 4,480 7,063 853 조회기간 : 05월06일 ~ 05월13일
20250506 2키로상자(중) 3,932 5,075 7,880 5,889 8,732 1,690 조회기간 : 05월06일 ~ 05월13일
20250506 2키로상자(상) 5,256 7,375 9,145 7,728 10,946 2,890 조회기간 : 05월06일 ~ 05월13일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567