가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

포도 델라웨어

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250528 2키로상자(하) 25,247 21,640 18,168 21,836 12,764 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250528 2키로상자(특) 40,478 37,444 30,000 38,207 20,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250528 2키로상자(중) 27,351 26,853 23,706 23,700 15,394 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250528 2키로상자(상) 31,043 31,169 28,014 25,613 17,644 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250527 2키로상자(하) 22,517 19,886 23,372 18,596 20,476 15,076 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250527 2키로상자(특) 34,227 34,310 30,000 30,000 26,000 22,603 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250527 2키로상자(중) 26,847 28,013 24,667 22,642 22,478 17,731 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250527 2키로상자(상) 31,031 31,884 26,298 26,711 24,773 19,867 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250526 2키로상자(하) 27,202 31,149 20,154 19,877 18,177 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250526 2키로상자(특) 38,920 41,818 29,750 25,341 22,152 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250526 2키로상자(중) 33,045 32,360 23,158 21,496 19,770 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250526 2키로상자(상) 35,980 37,466 27,108 23,455 21,369 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250525 2키로상자(하) 26,800 22,309 20,051 18,437 20,977 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250525 2키로상자(특) 34,462 46,000 60,000 26,000 25,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250525 2키로상자(중) 30,346 35,464 24,408 21,659 22,694 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250525 2키로상자(상) 32,962 45,063 49,646 24,654 24,037 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250524 2키로상자(하) 24,850 28,634 34,688 22,231 20,196 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250524 2키로상자(특) 39,929 38,214 40,783 28,714 27,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250524 2키로상자(중) 31,398 31,809 36,800 24,644 23,449 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250524 2키로상자(상) 36,541 34,766 38,000 26,217 25,607 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250523 2키로상자(하) 26,286 29,554 36,000 21,166 19,646 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250523 2키로상자(특) 43,000 37,304 50,000 28,000 24,938 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250523 2키로상자(중) 32,025 32,631 37,972 23,393 22,333 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250523 2키로상자(상) 40,346 34,616 40,000 25,805 23,868 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250522 2키로상자(하) 33,152 27,345 38,000 21,559 18,006 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250522 2키로상자(특) 46,000 34,370 43,625 27,833 25,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250522 2키로상자(중) 37,194 30,105 38,712 23,939 21,653 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250522 2키로상자(상) 40,783 32,267 42,469 25,636 23,346 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 2키로상자(하) 29,647 25,791 22,678 22,636 21,421 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 2키로상자(특) 50,000 50,000 34,833 28,741 25,563 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567