가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

포도 델라웨어

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250523 2키로상자(하) 26,286 29,554 36,000 21,166 19,646 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 2키로상자(특) 43,000 37,304 50,000 28,000 24,938 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 2키로상자(중) 32,025 32,631 37,972 23,393 22,333 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 2키로상자(상) 40,346 34,616 40,000 25,805 23,868 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 2키로상자(하) 33,152 27,345 38,000 21,559 18,006 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 2키로상자(특) 46,000 34,370 43,625 27,833 25,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 2키로상자(중) 37,194 30,105 38,712 23,939 21,653 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 2키로상자(상) 40,783 32,267 42,469 25,636 23,346 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 2키로상자(하) 29,647 25,791 22,678 22,636 21,421 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 2키로상자(특) 50,000 50,000 34,833 28,741 25,563 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 2키로상자(중) 34,500 30,448 24,873 25,282 23,117 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 2키로상자(상) 39,882 39,390 28,537 27,375 24,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 2키로상자(하) 29,206 34,750 38,000 22,554 23,922 18,932 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 2키로상자(특) 43,000 42,000 43,625 34,371 30,000 25,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 2키로상자(중) 36,360 35,000 38,712 25,093 26,665 22,198 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 2키로상자(상) 42,020 37,845 42,469 28,024 29,172 24,142 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250519 2키로상자(하) 30,800 39,206 27,643 28,933 20,326 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250519 2키로상자(특) 47,000 47,938 38,000 33,333 24,723 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250519 2키로상자(중) 34,328 44,000 29,450 30,000 22,126 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250519 2키로상자(상) 37,921 44,000 32,714 30,562 23,511 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250518 2키로상자(하) 45,000 38,000 27,000 28,933 22,567 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250518 2키로상자(특) 45,000 50,000 32,313 33,333 25,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250518 2키로상자(중) 45,000 41,861 29,543 30,000 23,628 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250518 2키로상자(상) 45,000 43,904 30,617 30,562 24,081 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250517 2키로상자(하) 35,286 45,000 40,000 29,400 30,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250517 2키로상자(특) 41,714 45,000 50,333 38,000 34,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250517 2키로상자(중) 36,889 45,000 40,000 31,768 30,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250517 2키로상자(상) 38,690 45,000 42,737 34,317 32,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250516 2키로상자(하) 35,818 45,000 40,000 31,259 20,026 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250516 2키로상자(특) 48,625 45,000 55,750 35,000 25,789 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567