가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

햇마늘 남도

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250522 3키로(하) 5,755 5,428 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250522 3키로(중) 10,642 9,448 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250522 3키로(상) 12,500 12,344 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250521 3키로(하) 12,761 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250521 3키로(중) 15,017 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250521 3키로(상) 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250520 3키로(하) 5,000 12,761 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250520 3키로(중) 9,107 15,017 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250520 3키로(상) 11,005 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250519 3키로(하) 6,739 12,761 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250519 3키로(중) 9,808 15,017 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250519 3키로(상) 11,147 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250518 3키로(하) 7,826 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250518 3키로(중) 10,490 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250518 3키로(상) 12,000 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250517 3키로(하) 10,001 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250517 3키로(중) 11,746 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250517 3키로(상) 12,000 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250516 3키로(하) 10,308 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250516 3키로(중) 11,659 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250516 3키로(상) 12,000 16,500 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250515 3키로(하) 6,727 8,586 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250515 3키로(중) 9,749 12,037 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250515 3키로(상) 11,545 12,369 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250514 3키로(하) 6,727 16,038 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 3키로(중) 9,749 16,976 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 3키로(상) 11,545 17,000 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250513 3키로(하) 6,727 9,517 16,038 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 3키로(중) 9,749 12,607 16,976 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 3키로(상) 11,545 13,000 17,000 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567