가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

활 꽃게암

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250528 1키로(중) 16,889 9,961 10,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250528 1키로(상) 18,417 15,065 14,667 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250527 1키로(중) 16,889 6,729 20,944 10,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250527 1키로(상) 18,417 12,486 24,833 14,667 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250526 1키로(중) 16,889 20,944 27,143 10,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250526 1키로(상) 18,417 24,833 31,786 14,667 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250525 1키로(중) 9,102 24,583 27,143 10,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250525 1키로(상) 17,215 27,500 31,786 14,667 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250524 1키로(중) 16,889 9,183 20,303 27,143 10,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250524 1키로(상) 18,417 12,061 28,239 31,786 14,667 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250523 1키로(중) 16,889 12,500 6,083 27,143 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250523 1키로(상) 18,417 17,500 22,667 31,786 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250522 1키로(중) 16,889 12,500 27,083 10,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250522 1키로(상) 18,417 15,658 30,833 14,667 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 1키로(중) 16,889 12,500 27,143 10,000 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 1키로(상) 18,417 17,202 31,786 14,667 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250520 1키로(중) 16,889 12,500 33,611 27,143 10,000 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250520 1키로(상) 18,417 17,202 35,000 31,786 14,667 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250519 1키로(중) 16,889 31,000 27,143 10,000 조회기간 : 05월19일 ~ 05월26일
20250519 1키로(상) 18,417 33,000 31,786 14,667 조회기간 : 05월19일 ~ 05월26일
20250518 1키로(중) 11,500 27,524 27,143 10,000 조회기간 : 05월18일 ~ 05월25일
20250518 1키로(상) 13,188 30,857 31,786 14,667 조회기간 : 05월18일 ~ 05월25일
20250517 1키로(중) 16,889 11,500 28,333 27,143 10,000 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250517 1키로(상) 18,417 13,188 35,000 31,786 14,667 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250516 1키로(중) 16,889 11,500 28,333 27,143 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250516 1키로(상) 18,417 13,188 35,000 31,786 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250515 1키로(중) 16,889 10,000 28,333 10,000 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250515 1키로(상) 18,417 12,738 35,000 14,667 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250514 1키로(중) 14,259 9,226 35,653 10,000 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 1키로(상) 17,500 14,471 37,250 14,667 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567