가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

활 농어(자연)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250523 1키로(중) 13,631 13,271 7,432 8,453 9,263 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 1키로(소) 7,875 7,009 3,493 5,399 7,600 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 1키로(대) 15,407 16,330 11,537 14,978 12,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 1키로(중) 13,399 11,520 9,292 6,616 6,227 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 1키로(소) 8,713 5,688 6,160 3,920 4,840 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 1키로(대) 14,934 14,723 14,212 9,884 7,846 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 1키로(중) 14,181 10,352 11,129 5,151 7,593 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 1키로(소) 9,332 7,174 8,815 4,217 5,566 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 1키로(대) 15,559 13,679 15,078 9,065 9,846 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 1키로(중) 7,713 10,195 12,820 10,254 5,621 8,512 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 1키로(소) 2,000 3,602 8,282 9,324 3,847 5,903 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 1키로(대) 15,736 13,508 15,666 13,082 8,933 10,766 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250519 1키로(중) 10,046 10,797 5,651 8,067 7,384 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250519 1키로(소) 6,500 7,572 2,395 5,103 5,137 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250519 1키로(대) 12,061 15,459 8,816 11,768 8,869 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250518 1키로(중) 8,578 9,449 3,288 8,226 6,795 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250518 1키로(소) 6,660 5,117 1,677 7,208 5,556 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250518 1키로(대) 11,700 13,881 6,676 10,612 9,300 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250517 1키로(중) 7,297 10,725 8,667 5,159 7,168 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250517 1키로(소) 3,459 6,075 4,554 2,235 2,968 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250517 1키로(대) 11,041 13,215 15,059 11,122 10,669 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250516 1키로(중) 9,481 8,935 5,838 7,807 7,793 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250516 1키로(소) 3,318 4,713 2,802 3,381 6,247 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250516 1키로(대) 12,545 12,704 9,562 14,588 9,415 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250515 1키로(중) 13,179 11,771 10,250 8,950 9,086 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250515 1키로(소) 6,264 7,631 6,327 5,612 6,381 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250515 1키로(대) 14,000 14,452 14,427 12,076 11,132 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250514 1키로(중) 12,041 11,460 10,555 9,636 9,204 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 1키로(소) 5,981 8,373 3,723 5,661 6,834 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 1키로(대) 14,007 13,478 15,763 12,589 12,398 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567