가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

감자 수미(햇)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250602 20키로상자(하) 12,716 30,229 19,197 9,724 15,691 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 20키로상자(특) 52,135 67,343 40,579 25,880 39,136 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 20키로상자(중) 23,119 47,920 29,447 14,752 26,798 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 20키로상자(상) 29,932 60,860 33,309 17,307 30,083 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 20키로상자(하) 11,110 28,986 19,748 10,300 19,074 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 20키로상자(특) 41,658 73,049 48,271 30,761 42,361 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 20키로상자(중) 25,061 49,034 33,967 14,617 31,156 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 20키로상자(상) 32,236 62,887 40,566 17,543 36,124 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 20키로상자(하) 16,112 13,358 21,612 15,801 10,793 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 20키로상자(특) 45,952 52,472 72,989 50,068 29,701 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 20키로상자(중) 25,981 25,603 37,064 29,903 15,270 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 20키로상자(상) 31,794 32,718 51,169 39,446 19,014 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 20키로상자(하) 17,637 13,243 20,847 17,025 15,884 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 20키로상자(특) 53,498 52,797 63,319 48,419 30,793 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 20키로상자(중) 27,512 26,699 30,548 28,247 24,202 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 20키로상자(상) 35,563 34,868 43,089 37,573 27,948 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 20키로상자(하) 19,569 16,084 21,081 11,738 13,766 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 20키로상자(특) 62,002 55,976 70,864 33,691 33,586 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 20키로상자(중) 30,622 31,041 35,352 16,214 21,774 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 20키로상자(상) 41,087 40,742 51,182 21,873 24,535 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 20키로상자(하) 21,057 17,766 18,756 11,676 12,959 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 20키로상자(특) 71,435 57,416 50,518 35,874 29,390 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 20키로상자(중) 32,833 34,002 28,236 17,616 19,628 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 20키로상자(상) 46,911 42,397 38,717 22,747 22,840 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 20키로상자(하) 21,745 14,086 22,334 18,136 10,976 12,539 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 20키로상자(특) 71,951 54,007 70,025 46,456 34,325 29,760 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 20키로상자(중) 36,366 29,462 34,910 27,711 17,981 19,156 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 20키로상자(상) 51,290 41,119 47,561 35,981 23,108 23,046 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250526 20키로상자(하) 24,549 27,280 23,516 11,608 14,388 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250526 20키로상자(특) 68,747 68,366 56,251 34,837 38,858 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567