가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

감자 조풍

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250601 20키로상자(하) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 20키로상자(특) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 20키로상자(중) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 20키로상자(상) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 20키로상자(하) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 20키로상자(특) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 20키로상자(중) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 20키로상자(상) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250530 20키로상자(하) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250530 20키로상자(특) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250530 20키로상자(중) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250530 20키로상자(상) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250529 20키로상자(하) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250529 20키로상자(특) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250529 20키로상자(중) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250529 20키로상자(상) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250528 20키로상자(하) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250528 20키로상자(특) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250528 20키로상자(중) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250528 20키로상자(상) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250527 20키로상자(하) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250527 20키로상자(특) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250527 20키로상자(중) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250527 20키로상자(상) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250526 20키로상자(하) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250526 20키로상자(특) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250526 20키로상자(중) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250526 20키로상자(상) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250525 20키로상자(하) 14,570 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250525 20키로상자(특) 47,752 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567