가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

고구마

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250515 10키로상자(하) 19,974 30,000 18,081 32,758 17,279 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(하) 9,509 14,743 14,804 16,533 17,208 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(하) 8,730 18,912 13,971 22,256 22,020 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(특) 49,350 63,000 33,170 51,697 55,710 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(특) 16,000 43,464 34,324 38,500 53,588 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(특) 44,587 49,948 42,261 67,805 80,001 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(중) 22,125 34,882 23,222 41,419 31,369 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(중) 14,651 27,003 24,200 28,733 31,300 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(중) 18,255 29,838 21,868 33,650 36,562 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(상) 33,468 49,786 30,140 45,924 42,337 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(상) 15,500 35,167 28,518 36,128 44,903 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250515 10키로상자(상) 27,502 37,285 29,977 49,559 52,737 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(하) 20,000 30,000 8,312 30,340 27,930 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(하) 9,116 12,934 8,480 16,769 13,487 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(하) 8,768 15,569 7,791 21,669 23,852 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(특) 36,390 57,050 38,000 49,000 48,033 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(특) 31,753 32,350 30,314 50,000 70,343 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(특) 38,131 53,584 32,745 70,811 84,819 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(중) 24,416 30,973 14,674 40,694 29,591 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(중) 20,587 25,046 14,889 36,460 30,154 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(중) 17,567 28,902 15,356 37,551 38,175 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(상) 28,223 41,962 31,358 45,850 39,647 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(상) 27,024 29,689 24,504 46,931 47,356 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250514 10키로상자(상) 26,249 40,877 25,663 53,107 57,143 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250513 10키로상자(하) 7,547 11,143 18,081 8,235 28,795 22,402 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250513 10키로상자(하) 9,363 15,506 11,922 8,480 26,290 13,656 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250513 10키로상자(하) 9,037 14,491 11,638 7,793 20,300 23,844 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250513 10키로상자(특) 36,037 24,675 33,170 38,000 74,500 51,602 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250513 10키로상자(특) 35,261 44,718 34,641 30,314 48,000 49,567 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250513 10키로상자(특) 35,025 45,177 42,538 34,411 67,632 77,586 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567