가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

느타리버섯

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250602 2키로상자(하) 5,144 4,871 4,254 3,744 2,500 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(하) 5,916 2,624 3,085 4,072 2,039 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(하) 4,131 2,375 1,806 2,926 1,457 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(특) 8,700 9,000 10,973 11,251 5,386 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(특) 6,300 7,320 4,500 5,000 4,500 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(특) 10,121 10,330 11,492 11,285 6,859 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(중) 5,947 5,545 5,314 4,919 3,312 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(중) 6,300 5,000 4,500 4,916 3,064 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(중) 5,763 5,005 3,843 4,319 2,976 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(상) 6,557 8,070 7,006 7,019 4,359 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(상) 6,300 6,160 4,500 5,000 3,759 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 2키로상자(상) 6,564 5,969 5,663 6,715 4,039 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(하) 4,500 5,948 4,254 3,736 2,925 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(하) 3,145 2,273 3,015 4,224 2,124 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(하) 5,574 1,995 1,552 2,755 1,711 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(특) 8,138 8,513 8,425 11,845 5,000 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(특) 4,800 5,490 5,000 5,000 4,500 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(특) 18,500 8,287 9,619 10,150 7,528 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(중) 5,606 6,820 4,349 4,695 3,660 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(중) 4,425 5,000 4,983 4,542 3,265 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(중) 7,888 4,216 3,608 4,216 3,362 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(상) 6,533 7,084 5,915 7,367 4,503 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(상) 4,777 5,245 5,000 5,000 3,861 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 2키로상자(상) 14,938 5,208 5,903 6,828 4,530 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 2키로상자(하) 5,063 5,491 5,393 4,263 3,959 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 2키로상자(하) 5,000 3,104 2,273 3,661 3,241 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 2키로상자(하) 2,792 3,116 1,932 1,915 2,294 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 2키로상자(특) 7,017 9,092 8,427 8,894 12,928 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 2키로상자(특) 5,000 5,500 5,380 5,000 4,500 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 2키로상자(특) 11,264 20,000 8,911 10,599 9,867 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567