가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

대파 수입

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250601 10키로상자(상) 8,094 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 10키로상자(상) 8,071 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250530 10키로상자(상) 8,071 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250529 10키로상자(상) 9,700 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250528 10키로상자(상) 9,700 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250527 10키로상자(상) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250526 10키로상자(상) 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250525 10키로상자(상) 9,394 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250524 10키로상자(상) 9,394 조회기간 : 05월24일 ~ 05월31일
20250523 10키로상자(상) 8,328 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250522 10키로상자(상) 8,328 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250521 10키로상자(상) 11,406 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250520 10키로상자(상) 9,506 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250519 10키로상자(상) 조회기간 : 05월19일 ~ 05월26일
20250518 10키로상자(상) 9,538 조회기간 : 05월18일 ~ 05월25일
20250517 10키로상자(상) 6,835 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250516 10키로상자(상) 10,530 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250515 10키로상자(상) 5,661 조회기간 : 05월15일 ~ 05월22일
20250514 10키로상자(상) 6,021 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250513 10키로상자(상) 8,346 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250512 10키로상자(상) 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250511 10키로상자(상) 8,756 조회기간 : 05월11일 ~ 05월18일
20250510 10키로상자(상) 8,968 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250509 10키로상자(상) 6,018 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250508 10키로상자(상) 7,067 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250507 10키로상자(상) 7,465 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250506 10키로상자(상) 9,826 조회기간 : 05월06일 ~ 05월13일
20250505 10키로상자(상) 조회기간 : 05월05일 ~ 05월12일
20250504 10키로상자(상) 7,120 조회기간 : 05월04일 ~ 05월11일
20250503 10키로상자(상) 5,634 조회기간 : 05월03일 ~ 05월10일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567