가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250530 1키로상자(하) 13,169 597 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250530 1키로상자(중) 19,365 1,000 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250530 1키로상자(상) 23,000 2,094 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250529 1키로상자(하) 9,900 1,022 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250529 1키로상자(중) 14,743 1,548 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250529 1키로상자(상) 17,254 2,125 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250528 1키로상자(하) 9,929 1,096 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250528 1키로상자(중) 16,818 1,916 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250528 1키로상자(상) 25,713 2,326 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250527 1키로상자(하) 12,089 1,561 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250527 1키로상자(중) 19,080 2,118 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250527 1키로상자(상) 23,167 2,514 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250526 1키로상자(하) 11,734 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250526 1키로상자(중) 17,576 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250526 1키로상자(상) 21,800 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250525 1키로상자(하) 1,113 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250525 1키로상자(중) 1,866 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250525 1키로상자(상) 2,994 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250524 1키로상자(하) 11,827 1,480 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250524 1키로상자(중) 19,427 1,876 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250524 1키로상자(상) 23,700 2,389 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250523 1키로상자(하) 11,827 1,480 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250523 1키로상자(중) 19,427 1,876 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250523 1키로상자(상) 23,700 2,389 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250522 1키로상자(하) 8,364 2,467 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250522 1키로상자(중) 14,256 2,825 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250522 1키로상자(상) 15,722 3,300 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250521 1키로상자(하) 8,364 1,500 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 1키로상자(중) 14,256 3,624 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 1키로상자(상) 15,722 4,673 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567