가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

머위대

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250602 4키로상자(상) 7,784 12,934 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 4키로상자(상) 16,633 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 4키로상자(상) 11,422 12,934 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 4키로상자(상) 8,845 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 4키로상자(상) 7,784 11,422 12,934 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250531 4키로상자(상) 14,326 8,657 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 4키로상자(상) 7,784 11,422 12,934 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250530 4키로상자(상) 17,813 11,372 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 4키로상자(상) 7,784 11,422 12,934 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250529 4키로상자(상) 18,686 14,259 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 4키로상자(상) 7,784 11,422 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250528 4키로상자(상) 17,843 16,221 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 4키로상자(상) 7,784 11,422 12,934 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250527 4키로상자(상) 16,697 17,477 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250526 4키로상자(상) 7,784 12,934 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250526 4키로상자(상) 14,941 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250525 4키로상자(상) 11,422 12,934 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250525 4키로상자(상) 15,056 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250524 4키로상자(상) 7,784 11,422 조회기간 : 05월24일 ~ 05월31일
20250524 4키로상자(상) 11,379 16,005 조회기간 : 05월24일 ~ 05월31일
20250523 4키로상자(상) 7,784 11,422 12,934 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250523 4키로상자(상) 14,056 16,653 조회기간 : 05월23일 ~ 05월30일
20250522 4키로상자(상) 7,784 11,422 12,934 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250522 4키로상자(상) 17,298 18,550 조회기간 : 05월22일 ~ 05월29일
20250521 4키로상자(상) 7,784 11,422 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 4키로상자(상) 19,134 19,106 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250520 4키로상자(상) 7,784 11,422 12,934 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250520 4키로상자(상) 19,968 20,491 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250519 4키로상자(상) 7,784 12,934 조회기간 : 05월19일 ~ 05월26일
20250519 4키로상자(상) 17,619 조회기간 : 05월19일 ~ 05월26일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567