가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

머위잎

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250521 4키로상자(하) 15,868 15,956 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 4키로상자(중) 19,369 19,655 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250521 4키로상자(상) 25,196 24,310 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 4키로상자(하) 16,677 17,542 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 4키로상자(중) 20,830 20,838 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250520 4키로상자(상) 24,804 25,713 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 4키로상자(하) 14,036 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 4키로상자(중) 18,356 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250519 4키로상자(상) 23,316 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 4키로상자(하) 15,266 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 4키로상자(중) 20,734 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250518 4키로상자(상) 27,162 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 4키로상자(하) 9,693 15,450 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 4키로상자(중) 15,454 21,279 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250517 4키로상자(상) 20,782 25,340 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 4키로상자(하) 14,748 16,766 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 4키로상자(중) 16,843 22,686 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250516 4키로상자(상) 23,734 28,203 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 4키로상자(하) 14,165 15,753 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 4키로상자(중) 16,998 22,781 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250515 4키로상자(상) 21,846 29,909 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 4키로상자(하) 15,074 17,264 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 4키로상자(중) 18,769 25,412 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250514 4키로상자(상) 23,955 28,348 조회기간 : 05월14일 ~ 05월21일
20250513 4키로상자(하) 16,641 16,794 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 4키로상자(중) 20,423 21,017 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250513 4키로상자(상) 24,952 26,263 조회기간 : 05월13일 ~ 05월20일
20250512 4키로상자(하) 14,553 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 4키로상자(중) 17,940 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
20250512 4키로상자(상) 21,734 조회기간 : 05월12일 ~ 05월19일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567