가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

문어

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250517 1키로(하) 20,409 12,926 20,527 12,036 15,000 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250517 1키로(중) 20,650 21,646 21,718 20,011 15,113 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250517 1키로(상) 21,760 23,920 22,000 21,110 18,452 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250516 1키로(하) 13,308 20,982 20,109 9,165 10,461 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250516 1키로(중) 20,880 23,540 21,152 15,728 14,034 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250516 1키로(상) 22,678 23,915 21,963 21,780 17,043 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250515 1키로(하) 20,269 19,402 21,515 15,000 14,351 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250515 1키로(중) 20,647 22,960 21,650 15,113 15,878 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250515 1키로(상) 22,548 23,920 21,846 18,452 16,000 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250514 1키로(하) 15,918 18,811 10,897 10,816 13,837 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250514 1키로(중) 20,218 23,124 16,673 16,888 15,930 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250514 1키로(상) 22,680 23,989 20,982 19,149 16,638 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250513 1키로(하) 17,693 14,367 20,800 8,702 8,749 2,037 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250513 1키로(중) 20,643 22,849 21,479 14,510 12,277 5,344 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250513 1키로(상) 20,941 23,985 21,948 21,091 16,316 15,003 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250512 1키로(하) 15,662 20,800 13,340 10,082 2,037 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250512 1키로(중) 21,250 21,479 19,827 10,637 5,344 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250512 1키로(상) 23,536 21,948 21,103 11,000 15,003 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250511 1키로(하) 20,744 20,800 11,039 17,300 8,964 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250511 1키로(중) 23,748 21,479 14,271 17,617 11,671 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250511 1키로(상) 23,966 21,948 20,756 18,444 16,000 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250510 1키로(하) 15,662 14,115 21,500 10,424 9,200 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250510 1키로(중) 21,250 22,738 21,853 17,669 14,083 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250510 1키로(상) 23,536 23,978 22,000 21,451 19,174 조회기간 : 05월10일 ~ 05월17일
20250509 1키로(하) 15,509 14,115 21,500 14,412 8,964 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250509 1키로(중) 18,482 22,738 21,853 19,218 11,671 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250509 1키로(상) 23,055 23,978 22,000 21,932 16,000 조회기간 : 05월09일 ~ 05월16일
20250508 1키로(하) 15,509 20,944 19,939 13,884 15,804 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 1키로(중) 18,482 23,297 22,086 18,862 16,214 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
20250508 1키로(상) 23,055 24,114 22,683 19,500 16,500 조회기간 : 05월08일 ~ 05월15일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567