가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

백다다기오이

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250602 100개(하) 24,716 18,321 20,133 18,692 14,581 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 100개(하) 27,828 30,071 18,190 19,382 12,164 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 100개(특) 43,000 47,109 35,500 29,726 29,098 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 100개(특) 42,259 53,364 37,131 31,355 25,353 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 100개(중) 37,564 29,811 30,083 25,460 19,540 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 100개(중) 34,751 44,814 26,300 23,912 17,360 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 100개(상) 40,212 41,026 33,276 27,577 21,842 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 100개(상) 38,544 48,780 31,511 26,027 19,039 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 50개(하) 9,683 14,412 11,674 11,064 7,780 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 50개(중) 10,904 16,015 13,354 13,210 9,533 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 50개(상) 15,103 20,215 14,313 14,173 10,181 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 18키로상자(하) 39,167 14,987 16,473 17,122 14,510 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 18키로상자(중) 44,138 28,071 18,737 21,880 24,517 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 18키로상자(상) 46,571 36,896 20,580 23,771 31,987 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(하) 11,681 14,327 10,742 12,025 8,551 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(중) 13,575 17,202 13,948 15,354 11,634 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250602 10키로상자(상) 27,475 21,694 22,750 17,441 17,606 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 100개(하) 19,421 18,165 15,774 19,652 14,508 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 100개(하) 24,333 24,462 15,910 21,710 13,049 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 100개(특) 32,000 41,742 26,000 32,250 25,346 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 100개(특) 39,135 44,443 31,203 32,196 23,923 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 100개(중) 26,866 34,148 22,749 26,093 18,780 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 100개(중) 32,278 34,336 21,176 27,027 16,617 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 100개(상) 29,124 33,832 24,954 30,696 21,131 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 100개(상) 34,753 37,619 24,648 28,934 18,692 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 50개(하) 11,921 12,581 9,835 10,398 6,835 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 50개(중) 13,914 13,757 11,586 12,742 7,746 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 50개(상) 15,682 16,610 12,426 13,760 8,774 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 18키로상자(하) 25,083 14,879 17,273 18,360 22,371 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
20250601 18키로상자(중) 28,500 25,710 20,455 24,390 31,415 조회기간 : 05월26일 ~ 06월02일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567