가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

백다다기오이

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250601 100개(하) 19,421 18,165 15,774 19,652 14,508 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 100개(하) 24,333 24,462 15,910 21,710 13,049 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 100개(특) 32,000 41,742 26,000 32,250 25,346 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 100개(특) 39,135 44,443 31,203 32,196 23,923 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 100개(중) 26,866 34,148 22,749 26,093 18,780 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 100개(중) 32,278 34,336 21,176 27,027 16,617 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 100개(상) 29,124 33,832 24,954 30,696 21,131 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 100개(상) 34,753 37,619 24,648 28,934 18,692 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 50개(하) 11,921 12,581 9,835 10,398 6,835 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 50개(중) 13,914 13,757 11,586 12,742 7,746 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 50개(상) 15,682 16,610 12,426 13,760 8,774 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 18키로상자(하) 25,083 14,879 17,273 18,360 22,371 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 18키로상자(중) 28,500 25,710 20,455 24,390 31,415 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 18키로상자(상) 30,000 33,790 22,876 30,518 32,000 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 10키로상자(하) 13,901 14,931 10,776 12,933 11,125 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 10키로상자(중) 16,266 16,793 12,781 16,848 12,036 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250601 10키로상자(상) 17,923 17,897 13,575 18,371 22,941 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 100개(하) 31,794 19,899 15,260 15,362 20,704 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 100개(하) 39,846 23,085 25,435 14,372 22,516 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 100개(특) 53,000 31,000 40,333 30,054 32,820 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 100개(특) 54,799 39,597 43,064 29,094 33,786 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 100개(중) 47,957 27,272 27,684 21,444 26,565 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 100개(중) 49,845 28,265 33,387 20,120 27,853 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 100개(상) 51,902 28,818 33,898 23,502 30,160 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 100개(상) 52,338 31,385 36,177 22,826 30,372 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 50개(하) 15,834 12,102 12,085 9,646 11,257 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 50개(중) 17,403 14,071 13,292 11,025 12,672 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 50개(상) 23,467 14,761 15,625 11,901 14,021 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 18키로상자(하) 38,000 25,394 22,473 17,370 21,953 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
20250531 18키로상자(중) 41,000 31,019 31,345 20,772 28,388 조회기간 : 05월25일 ~ 06월01일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567