가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

복숭아 대옥계(백)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250514 2.5키로상자(하) 81,111 67,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 2.5키로상자(특) 130,000 100,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 2.5키로상자(중) 112,000 84,545 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250514 2.5키로상자(상) 123,846 94,667 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 2.5키로상자(하) 81,111 67,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 2.5키로상자(특) 130,000 100,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 2.5키로상자(중) 112,000 84,545 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250513 2.5키로상자(상) 123,846 94,667 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 2.5키로상자(하) 81,111 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 2.5키로상자(특) 130,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 2.5키로상자(중) 112,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250512 2.5키로상자(상) 123,846 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 2.5키로상자(하) 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 2.5키로상자(특) 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 2.5키로상자(중) 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250511 2.5키로상자(상) 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 2.5키로상자(하) 100,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 2.5키로상자(특) 130,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 2.5키로상자(중) 114,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250510 2.5키로상자(상) 124,286 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 2.5키로상자(하) 100,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 2.5키로상자(특) 130,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 2.5키로상자(중) 114,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250509 2.5키로상자(상) 124,286 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 2.5키로상자(하) 85,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 2.5키로상자(특) 130,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 2.5키로상자(중) 110,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250508 2.5키로상자(상) 121,667 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 2.5키로상자(하) 85,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
20250507 2.5키로상자(특) 130,000 조회기간 : 05월07일 ~ 05월14일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567