가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

새송이버섯

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250524 4키로상자(하) 9,500 7,800 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 4키로상자(하) 8,516 6,110 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 4키로상자(특) 10,890 10,382 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 4키로상자(특) 10,000 8,079 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 4키로상자(중) 9,750 7,987 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 4키로상자(중) 9,108 7,053 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 4키로상자(상) 10,312 8,457 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 4키로상자(상) 9,624 7,506 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 2키로상자(하) 5,250 4,950 2,354 3,064 3,370 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 2키로상자(하) 2,972 3,075 2,475 5,090 3,634 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 2키로상자(특) 14,000 11,355 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 2키로상자(특) 7,148 9,180 8,260 8,598 8,082 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 2키로상자(중) 6,523 7,241 5,343 9,379 7,042 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 2키로상자(중) 4,243 5,308 4,318 7,206 5,952 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 2키로상자(상) 10,362 7,920 8,469 12,073 9,308 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250524 2키로상자(상) 5,305 6,019 5,424 8,029 6,743 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 4키로상자(하) 10,000 8,208 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 4키로상자(하) 8,778 6,501 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 4키로상자(특) 11,668 10,182 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 4키로상자(특) 10,189 8,183 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 4키로상자(중) 10,123 8,497 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 4키로상자(중) 9,211 7,205 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 4키로상자(상) 11,000 9,026 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 4키로상자(상) 9,906 7,583 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 2키로상자(하) 5,092 5,938 2,449 4,351 5,339 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 2키로상자(하) 2,980 2,595 2,351 5,036 2,710 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 2키로상자(특) 10,500 9,345 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 2키로상자(특) 7,741 9,093 8,342 9,080 6,859 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 2키로상자(중) 8,043 7,500 5,931 9,928 7,757 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
20250523 2키로상자(중) 4,237 5,383 4,378 7,225 4,432 조회기간 : 05월17일 ~ 05월24일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567