가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

풋고추(일반)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250523 10키로상자(하) 13,000 26,500 16,291 14,085 12,229 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 10키로상자(하) 13,591 16,163 16,276 11,468 7,249 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 10키로상자(특) 145,000 80,000 40,059 32,500 25,000 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 10키로상자(특) 38,000 52,622 68,110 56,767 32,329 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 10키로상자(중) 18,111 54,000 28,993 22,947 19,561 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 10키로상자(중) 23,236 27,510 37,191 27,157 13,867 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 10키로상자(상) 118,143 80,000 32,971 27,535 22,509 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250523 10키로상자(상) 33,056 39,796 54,678 44,731 22,584 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 10키로상자(하) 13,000 19,000 15,844 12,310 11,554 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 10키로상자(하) 16,431 19,967 19,645 17,176 7,049 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 10키로상자(특) 145,000 75,000 35,000 45,450 28,201 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 10키로상자(특) 47,550 63,576 79,780 58,774 37,394 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 10키로상자(중) 18,111 36,200 30,712 21,696 18,845 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 10키로상자(중) 30,742 36,639 38,060 35,496 14,564 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 10키로상자(상) 118,143 61,440 33,222 23,741 22,026 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250522 10키로상자(상) 38,301 49,013 53,898 50,463 25,810 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 10키로상자(하) 13,000 19,000 14,444 14,659 12,947 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 10키로상자(하) 12,774 16,351 11,974 10,072 9,183 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 10키로상자(특) 145,000 75,000 56,668 31,843 36,571 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 10키로상자(특) 48,759 64,176 48,974 57,111 45,293 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 10키로상자(중) 18,111 36,200 23,000 21,194 17,263 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 10키로상자(중) 29,309 35,133 22,389 25,114 16,247 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 10키로상자(상) 118,143 61,440 24,000 27,289 22,102 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250521 10키로상자(상) 39,446 50,727 38,834 41,358 31,471 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 10키로상자(하) 13,000 19,000 21,665 12,759 18,415 13,108 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 10키로상자(하) 14,842 17,845 21,400 13,194 12,113 8,162 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 10키로상자(특) 145,000 75,000 52,686 32,113 37,332 37,648 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 10키로상자(특) 72,471 74,972 78,722 58,891 47,778 49,722 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 10키로상자(중) 18,111 36,200 40,548 22,928 20,000 18,524 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
20250520 10키로상자(중) 32,234 39,291 42,240 21,758 29,589 16,662 조회기간 : 05월16일 ~ 05월23일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567