가락시장 도매시장 농산물 수산물 5년간 시세 농수산물 가격 시세 조회 정보

활 돔(양식)

시세 날짜 거래단위수량 현재년도 평균가격 1년전 평균가격 2년전 평균가격 3년전 평균가격 4년전 평균가격 5년전 평균가격 조회기간
20250528 1키로(중) 9,768 14,534 11,847 9,250 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250528 1키로(소) 4,156 7,586 4,594 5,901 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250528 1키로(대) 13,983 17,965 14,071 12,958 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250527 1키로(중) 13,788 13,587 15,958 9,346 8,497 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250527 1키로(소) 8,872 8,094 15,321 1,734 4,373 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250527 1키로(대) 15,283 15,642 16,541 14,042 11,302 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250526 1키로(중) 15,326 16,000 7,594 10,519 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250526 1키로(소) 11,316 13,767 3,881 7,001 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250526 1키로(대) 16,174 16,000 12,731 12,604 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250525 1키로(중) 14,098 14,407 14,742 12,265 10,314 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250525 1키로(소) 11,513 12,225 10,000 10,836 5,555 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250525 1키로(대) 15,616 16,214 16,114 12,773 12,775 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250524 1키로(중) 15,000 16,019 16,075 11,547 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250524 1키로(소) 13,933 9,179 9,708 9,777 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250524 1키로(대) 15,193 17,437 17,145 13,168 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250523 1키로(중) 9,515 11,460 16,075 11,048 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250523 1키로(소) 5,339 10,000 9,708 8,353 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250523 1키로(대) 14,560 15,600 17,145 13,015 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250522 1키로(중) 14,028 11,460 12,544 12,579 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250522 1키로(소) 9,635 10,000 10,257 10,163 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250522 1키로(대) 15,740 15,600 13,754 13,703 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 1키로(중) 9,127 14,422 12,672 11,128 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 1키로(소) 5,177 10,000 11,757 3,670 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250521 1키로(대) 15,236 17,262 14,364 13,590 조회기간 : 05월21일 ~ 05월28일
20250520 1키로(중) 9,127 10,923 13,068 13,327 13,271 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250520 1키로(소) 5,177 8,191 10,000 5,898 11,305 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250520 1키로(대) 15,236 12,861 16,000 14,284 15,072 조회기간 : 05월20일 ~ 05월27일
20250519 1키로(중) 13,069 15,000 12,580 조회기간 : 05월19일 ~ 05월26일
20250519 1키로(소) 9,627 15,000 7,545 조회기간 : 05월19일 ~ 05월26일
20250519 1키로(대) 15,106 15,253 14,411 조회기간 : 05월19일 ~ 05월26일
SunMonTueWedThuFriSat
27282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311234567