기타 치커리 가격 시세 조회 가락시장 도매시장 농산물 수산물 시세 농수산물 과일 생선 가격 시세 조회 정보

치커리-기타

시세 날짜 규격 등급 거래량 평균가격 최고가격 최저가격 도매시장 도매법인
20231230 2kg 상자 164 23,425 25,000 20,500 서울강서도매 서부청과
20231229 2kg 상자 258 15,597 16,200 13,300 서울강서도매 서부청과
20231228 2kg 상자 173 10,995 12,000 10,000 서울강서도매 서부청과
20231227 2kg 상자 247 7,969 8,600 7,000 서울강서도매 서부청과
20231226 .25kg 비닐봉지 140 1,917 2,130 1,704 충주도매시장 충북원협(충주)
20231226 2kg 상자 59 7,873 8,100 7,700 서울강서도매 서부청과
20231225 2kg 상자 172 6,314 6,800 5,700 서울강서도매 서부청과
20231223 2kg 상자 158 5,749 6,500 5,200 서울강서도매 서부청과
20231222 2kg 상자 132 6,945 8,000 6,000 서울강서도매 서부청과
20231221 2kg 상자 286 7,248 8,000 6,200 서울강서도매 서부청과
20231220 2kg 상자 270 6,851 7,800 5,200 서울강서도매 서부청과
20231219 2kg 상자 122 5,771 6,600 5,200 서울강서도매 서부청과
20231218 2kg 상자 199 6,966 8,200 4,800 서울강서도매 서부청과
20231216 2kg 상자 107 6,056 6,500 4,200 서울강서도매 서부청과
20231215 2kg 상자 158 5,218 6,100 4,000 서울강서도매 서부청과
20231214 2kg 상자 1개 5등 10 6,000 6,000 6,000 서울강서도매 강서청과
20231214 2kg 상자 169 4,967 5,500 4,200 서울강서도매 서부청과
20231213 2kg 상자 보통 30 6,000 6,000 6,000 부산엄궁도매 부산청과
20231213 2kg 상자 226 5,625 6,500 4,300 서울강서도매 서부청과
20231212 2kg 상자 보통 30 6,000 6,000 6,000 부산엄궁도매 부산청과
20231212 2kg 상자 1개 없음 17 5,000 5,000 5,000 서울강서도매 강서청과
20231212 2kg PE대 1개 없음 15 5,000 5,000 5,000 서울강서도매 강서청과
20231211 2kg 상자 1개 없음 34 5,500 5,500 5,500 서울강서도매 강서청과
20231211 .25kg 비닐봉지 70 1,491 1,491 1,491 충주도매시장 충북원협(충주)
20231211 2kg 상자 316 6,210 7,200 5,000 서울강서도매 서부청과
20231209 2kg 상자 1개 없음 22 6,500 6,500 6,500 서울강서도매 강서청과
20231209 2kg 상자 146 5,432 7,500 3,300 서울강서도매 서부청과
20231208 2kg 상자 266 6,728 8,000 4,800 서울강서도매 서부청과
20231207 2kg 상자 보통 30 9,000 9,000 9,000 부산엄궁도매 부산청과
20231207 2kg 상자 237 6,992 7,600 5,800 서울강서도매 서부청과
  • 치커리 다른 품종 목록